咨询时间:08:00 - 24:00
18979108323

海南科技职业大学
本科 理工类 民办官方地址:海南省海口市美兰区琼山大道18号
官方电话:0898-65969889
官方网址:http://www.hvust.edu.cn/
院校介绍:海南科技职业大学,坐落于海南省海口市,是海南省教育厅主管的民办本科层次职业学校,入选全国首批职业本科试点改革院校、第二批“1+X”证书制度试点院校、海南省高水平职业院校。学校创办于2008年;2018年12月升格为全日制本科高等院校;2019年5月更名为海南科技职业大学。
已阅读并同意 《隐私保护协议》
| 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 就业前景 |
|---|---|---|---|---|
| 数字化设计与制造技术 | 15 | 三年 | 18900 | 点击了解 |
| 国际邮轮乘务管理 | 15 | 3年 | 18900 | 点击了解 |
| 社区康复 | 15 | 三年 | 18900 | 点击了解 |
| 网络新闻与传播 | 15 | 三年 | 18900 | 点击了解 |
| 软件技术 | 15 | 3年 | 18900 | 点击了解 |
| 电子商务 | 15 | 三年 | 18900 | 点击了解 |
| 大数据技术 | 15 | 三年 | 18900 | 点击了解 |
| 艺术设计 | 15 | 3年 | 23900 | 点击了解 |
| 环境艺术设计 | 15 | 3年 | 23900 | 点击了解 |
| 风景园林设计 | 15 | 3年 | 23900 | 点击了解 |
| 传播与策划 | 15 | 3年 | 23900 | 点击了解 |
| 口腔医学技术 | 15 | 三年 | 18900 | 点击了解 |
| 健康管理 | 15 | 三年 | 18900 | 点击了解 |
| 智能机器人技术 | 15 | 3年 | 18900 | 点击了解 |
| 机械设计与制造 | 15 | 3年 | 18900 | 点击了解 |
| 大数据与财务管理 | 15 | 三年 | 18900 | 点击了解 |
| 药品生产技术 | 15 | 3年 | 18900 | 点击了解 |
| 食品检验检测技术 | 15 | 3年 | 18900 | 点击了解 |
| 石油化工技术 | 15 | 3年 | 18900 | 点击了解 |
| 轮机工程技术 | 15 | 3年 | 18900 | 点击了解 |
| 护理 | 15 | 三年 | 18900 | 点击了解 |
| 音乐表演 | 15 | 3年 | 23900 | 点击了解 |
| 舞蹈表演 | 15 | 3年 | 23900 | 点击了解 |
| 建筑装饰工程技术 | 15 | 3年 | 18900 | 点击了解 |
| 建筑设计 | 15 | 三年 | 18900 | 点击了解 |
| 旅游管理 | 20 | 3年 | 18900 | 点击了解 |
| 医学检验技术 | 25 | 三年 | 18900 | 点击了解 |
| 大数据与会计 | 25 | 3年 | 18900 | 点击了解 |
| 建筑工程技术 | 25 | 三年 | 18900 | 点击了解 |
| 烹饪工艺与营养 | 25 | 3年 | 18900 | 点击了解 |
| 金融服务与管理 | 25 | 三年 | 18900 | 点击了解 |
| 中药学 | 35 | 三年 | 18900 | 点击了解 |
| 机电一体化技术 | 35 | 三年 | 18900 | 点击了解 |
| 计算机网络技术 | 45 | 3年 | 18900 | 点击了解 |
| 电气自动化技术 | 50 | 三年 | 18900 | 点击了解 |
| 航海技术 | 60 | 3年 | 18900 | 点击了解 |
| 助产 | 60 | 三年 | 18900 | 点击了解 |
| 工程造价 | 75 | 3年 | 18900 | 点击了解 |
| 市场营销 | 75 | 3年 | 18900 | 点击了解 |
| 现代物流管理 | 110 | 3年 | 18900 | 点击了解 |
| 工商企业管理 | 120 | 3年 | 18900 | 点击了解 |
| 新能源汽车技术 | 120 | 三年 | 18900 | 点击了解 |
| 护理 | 320 | 三年 | 18900 | 点击了解 |
| 人力资源管理 | 325 | 3年 | 18900 | 点击了解 |
加载更多
招生简章
查看更多>>
学院动态
查看更多>>
热招院校推荐
民办 | 综合类 | 专科
民办 | 理工类 | 专科
民办 | 综合类 | 专科
民办 | 理工类 | 本科
民办 | 综合类 | 专科
民办 | 理工类 | 专科
民办 | 医药类 | 专科
公办 | 财经类 | 专科
院校动态